當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年湖北高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為121分;
2、2022年湖北高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為205分;
3、2022年湖北高考物理類(lèi)高水運(yùn)動(dòng)隊(duì)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為399分;
4、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為123分;
5、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為321分;
6、2022年湖北高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為115分;
7、2022年湖北高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為123分;
8、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為465分;
9、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為563分;
10、2022年湖北高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為374分;

| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:121分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:205分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測(cè)分:399分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:519分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:394分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:123分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:123分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:123分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:115分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:222分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:321分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 預(yù)測(cè)分:146分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:395分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:125分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:115分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:123分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:273分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:317分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:321分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:329分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:352分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:378分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:395分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:392分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:324分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:322分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:348分 |
| 湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:326分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:465分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:563分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測(cè)分:460分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:204分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 預(yù)測(cè)分:150分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:400分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:397分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:388分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:374分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.panyancn.com | ||||
01、2021年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 520 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 227 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 277 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
| 湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 558 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.panyancn.com | ||||
02、2020年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
| 湖北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.panyancn.com | ||||
03、2019年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
| 湖北 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
| 湖北 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖北 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.panyancn.com | ||||
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校在湖
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55長(zhǎng)春建筑學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 04:0:43景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-05-21 08:0:11
武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-21 09:50:42
咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-14 11:25:06
今年浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2025年,本科專(zhuān)科預(yù)估多少分2023-09-19 02:55:52
2025海南高考618分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年618分學(xué)校名單2023-09-14 17:23:19
2025海南高考613分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年613分學(xué)校名單2023-09-21 01:41:58
2025海南高考608分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年608分學(xué)校名單2023-09-20 23:52:53
2025海南高考603分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年603分學(xué)校名單2023-09-19 13:51:31
2025海南高考598分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年598分學(xué)校名單2023-09-21 17:11:54
今年江蘇高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2025年,本科專(zhuān)科預(yù)估多少分2023-09-18 15:57:59
今年山東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2025年,本科專(zhuān)科預(yù)估多少分2023-09-14 23:47:09
2025海南高考593分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年593分學(xué)校名單2023-09-14 18:34:51
2025海南高考588分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年588分學(xué)校名單2023-09-15 17:05:44
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54
煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
2025海南高考623分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年623分學(xué)校名單2023-09-13 13:36:20 


