當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、上海海事大學在福建的能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、上海海事大學在福建的電氣類((含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器。))招生人數(shù)為2人;
3、上海海事大學在福建的計算機類((含計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡工程、人工智能。))招生人數(shù)為6人;
4、上海海事大學在福建的交通管理((國航))招生人數(shù)為2人;
5、上海海事大學在福建的物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、上海海事大學在福建的日語((語種不限。))招生人數(shù)為2人;

1、2022上海海事大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡工程、人工智能。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 港口航道與海岸工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物流管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通運輸 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA) 、財務管理、工商管理、旅游管理、供應鏈管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法學 ((海商法)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 日語 ((語種不限。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021上海海事大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡工程、人工智能。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 港口航道與海岸工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物流管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通運輸 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA) 、財務管理、工商管理、旅游管理、電子商務、供應鏈管理。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法學 ((海商法)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 日語 ((語種不限。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020上海海事大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器)) | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡工程、人工智能)) | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、財務管理、工商管理、旅游管理)) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((海商法)) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 交通管理 ((國航)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
中國高等航海教育發(fā)軔于上海,1909年晚清郵傳部上海高等實業(yè)學堂(南洋公學)船政科開創(chuàng)了我國高等航海教育的先河。1912年成立吳淞商船學校,1933年更名為吳淞商船?茖W校。1959年交通部在滬組建上海海運學院。2004年經(jīng)教育部批準更名為上海海事大學。為更好地服務上海國際航運中心建設和國家航運事業(yè)發(fā)展,根據(jù)上海市高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃,2008年上海海事大學主體搬遷臨港新城(現(xiàn)上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū))。2019年學校成功舉行110年校慶系列活動。上海海事大學是一所以航運、物流、海洋為特色,具有工學、管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學和藝術(shù)學等學科門類的多科性大學。2008年,上海市人民政府與交通運輸部簽訂協(xié)議,共建上海海事大學。學校設有3個博士后科研流動站(交通運輸工程、電氣工程、管理科學與工程),4個一級學科博士點(交通運輸工程、管理科學工程、船舶與海洋工程、電氣工程),17個二級學
上海海事大學在福建高考專
時間:2026-03-16 03:0:45福建高考排名在99350的物理
時間:2026-03-15 05:0:11廣東食品藥品職業(yè)學院在福
時間:2026-03-13 05:0:54福建高考排名在75650的歷史
時間:2026-03-13 04:0:18
福建高考排名在99350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-15 05:16:11
廣東食品藥品職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-13 05:36:54
上海第二工業(yè)大學在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-16 03:55:34
安徽高考排名在108050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-16 03:53:33
重慶大學在北京預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-16 03:51:15
西安歐亞學院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-16 03:46:34
河北高考排名在148150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-16 03:44:45
西安石油大學和邵陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-16 03:42:04
湖南高考排名在57000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-16 03:38:08
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-16 03:33:48
遼陽職業(yè)技術(shù)學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-16 03:31:25
山西省財政稅務?茖W校河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-16 03:28:29
和田師范?茖W校和西藏職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-16 03:26:26 