今天很多人問高老師,關于云南大學和中國地質大學(武漢)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看云南大學VS中國地質大學(武漢),包括云南大學和中國地質大學(武漢)建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出云南大學和中國地質大學(武漢)哪個好。
根據2023年最新云南大學和中國地質大學(武漢)各自招生辦公布的數據,云南大學和中國地質大學(武漢)哪個好對比如下:
1、云南大學在北京2022年綜合最低分為565分,中國地質大學(武漢)在北京2022年綜合最低分為558分,從最低錄取分數線對比,云南大學已經超過中國地質大學(武漢),分數線排名的角度來說云南大學更好;
2、云南大學和中國地質大學(武漢)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1922年和1952年;
3、云南大學是在云南昆明市;中國地質大學(武漢)是在湖北武漢市;
4、云南大學隸屬關系為省政府、中國地質大學(武漢)隸屬關系為教育部;
5、云南大學辦學層次為本科、中國地質大學(武漢)辦學層次為本科;
6、云南大學院校類型是高校、中國地質大學(武漢)院校類型是理工類大學;
下面是云南大學和中國地質大學(武漢)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體云南大學和中國地質大學(武漢)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供云南大學和中國地質大學(武漢)在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 云南大學 | 中國地質大學(武漢) |
| 綜合排名 | 119 | 98 |
| 所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1922年 | 1952年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 教育部 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數 | 26 | 23 |
| 專業(yè)數 | 85 | 88 |
| 博士點 | 153 | 16 |
| 碩士點 | 291 | 44 |
| 男生占比 | 63 | 58 |
| 女生占比 | 37 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2662 | 史 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2774 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 | 政 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 化 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7233 | 史 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8500 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8647 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 云南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 | |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9589 | 物 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9589 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10470 | 化 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10639 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 10835 | 物 和 化 |
| 2022 | 云南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 613 | 34747 | |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20197 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 或 地 或 生 |
| 2022 | 云南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 601 | 2205 | |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26301 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 17336 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 云南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21404 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10494 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 云南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 31246 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 10456 | 史 或 政 |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 32126 | 物理+化學 |
| 2022 | 云南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3541 | |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 云南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 | |
| 2022 | 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
| 2022 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 24287 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12684 | |
| 2022 | 云南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 4579 | |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14214 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 云南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11703 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28089 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16012 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 28909 | 物理+化學 |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15612 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 3470 | 歷史+政治 |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16054 | 物理+化和生 |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 15943 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 15943 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 云南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2481 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 3614 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17399 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 | 物理+化學 |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 17856 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3354 | 歷史+政治 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 18769 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 18769 | 物理+政治 |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 46016 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 17627 | |
| 2022 | 云南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3539 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4108 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19245 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 云南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 36948 | |
| 2022 | 云南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5160 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 18755 | 物理+化學 |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 570 | 6356 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | |
| 2022 | 云南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13789 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19209 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19209 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3773 | 歷史+政治 |
| 2022 | 云南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 6548 | 歷史+政治 |
| 2022 | 云南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26625 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 19668 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 4072 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 4216 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 13924 | 物 |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21136 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 云南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 | |
| 2022 | 云南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 564 | 6583 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
| 2022 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 云南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 47460 | |
| 2022 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 24707 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4954 | |
| 2022 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 25876 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31012 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 2626 | |
| 2022 | 云南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5107 | |
| 2022 | 云南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 15322 | |
| 2022 | 云南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 540 | 12004 | |
| 2022 | 云南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1753 | |
| 2022 | 云南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 18303 | |
| 2022 | 云南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1691 | |
| 2022 | 云南大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 32629 | |
| 2022 | 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
| 2022 | 云南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 28894 | |
| 2022 | 云南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1015 | |
| 2022 | 云南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 22445 | |
| 2022 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 12863 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 云南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 520 | 6463 | |
| 2022 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 13287 | 物 |
| 2022 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13508 | 史 |
| 2022 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13508 | 史 或 政 |
| 2022 | 云南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 12887 | |
| 2022 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 516 | 13947 | 化 |
| 2022 | 云南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 | |
| 2022 | 云南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 506 | 31004 | |
| 2022 | 云南大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 501 | 31319 | |
| 2022 | 云南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 13492 | |
| 2022 | 云南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 498 | 1248 | |
| 2022 | 云南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 487 | 19111 | |
| 2022 | 云南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
| 2022 | 云南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 | |
| 2022 | 云南大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 35541 | |
| 2022 | 云南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 | |
| 2022 | 云南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 2549 | |
| 2022 | 云南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | |
| 2022 | 云南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10486 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 668 | 2895 | 史 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3069 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 659 | 3467 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4302 | 政 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 化 |
| 2021 | 云南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 | 史 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 8361 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 物 |
| 2021 | 云南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2770 | |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 9985 | 化 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 和 化 |
| 2021 | 云南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 614 | 2010 | |
| 2021 | 云南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
| 2021 | 云南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | |
| 2021 | 云南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 31663 | |
| 2021 | 云南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2106 | |
| 2021 | 云南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 17983 | |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+化和生 |
| 2021 | 云南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 599 | 4011 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 599 | 4011 | 歷史+政治 |
| 2021 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 23868 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+生物 |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+生物 |
| 2021 | 云南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
| 2021 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26977 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+化學 |
| 2021 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27884 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 云南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 3160 | |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 29089 | 物理+化學 |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 云南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 591 | 18174 | |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+化學 |
| 2021 | 云南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 590 | 1953 | |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+政治 |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 云南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
| 2021 | 云南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 9963 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 12574 | |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 586 | 2305 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 云南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 20594 | |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2488 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 云南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 584 | 6326 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
| 2021 | 云南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+政治 |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 3675 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 云南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11162 | 史 或 政 |
| 2021 | 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 | |
| 2021 | 云南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 577 | 5990 | |
| 2021 | 云南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | |
| 2021 | 云南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
| 2021 | 云南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 575 | 17145 | |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
| 2021 | 云南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 36079 | |
| 2021 | 云南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 | |
| 2021 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 云南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 566 | 3104 | |
| 2021 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44379 | |
| 2021 | 云南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | |
| 2021 | 云南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 564 | 795 | |
| 2021 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+化學 |
| 2021 | 云南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 | |
| 2021 | 云南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
| 2021 | 云南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 云南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 36168 | |
| 2021 | 云南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 | |
| 2021 | 云南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 557 | 9219 | |
| 2021 | 云南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 云南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 548 | 10656 | |
| 2021 | 云南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
| 2021 | 云南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | |
| 2021 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 云南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 | |
| 2021 | 云南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 534 | 18125 | |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 云南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 10881 | |
| 2021 | 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
| 2021 | 云南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
| 2021 | 云南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
| 2021 | 云南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
| 2021 | 云南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 513 | 711 | |
| 2021 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 13526 | 史 |
| 2021 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 史 或 政 |
| 2021 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 物 |
| 2021 | 云南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 15067 | 化 |
| 2021 | 云南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 495 | 3566 | |
| 2021 | 云南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 7193 | |
| 2021 | 云南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 486 | 35879 | |
| 2021 | 云南大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 云南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3008 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 云南大學(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3137 | 物 和 生 |
| 2020 | 云南大學(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3536 | 政 |
| 2020 | 云南大學(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 3761 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 云南大學(F) | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 3761 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南大學(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 3967 | 化 和 生 |
| 2020 | 云南大學(G) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4204 | 史 |
| 2020 | 云南大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 |
| 2020 | 云南大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 | 化 |
| 2020 | 云南大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5042 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8574 | 史 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 化 和 生 |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 云南大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 622 | 18484 | |
| 2020 | 云南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 | |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 化 |
| 2020 | 云南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 620 | 28518 | |
| 2020 | 云南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 和 化 |
| 2020 | 云南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16032 | |
| 2020 | 云南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
| 2020 | 云南大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 | |
| 2020 | 云南大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 | |
| 2020 | 云南大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 3158 | |
| 2020 | 云南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
| 2020 | 云南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 | |
| 2020 | 云南大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 603 | 14608 | |
| 2020 | 云南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2001 | |
| 2020 | 云南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 12776 | |
| 2020 | 云南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 12723 | |
| 2020 | 云南大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 | |
| 2020 | 云南大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
| 2020 | 云南大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
| 2020 | 云南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 1313 | |
| 2020 | 云南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 2978 | |
| 2020 | 云南大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
| 2020 | 云南大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 591 | 560 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 云南大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 | |
| 2020 | 云南大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 588 | 2788 | |
| 2020 | 云南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2222 | |
| 2020 | 云南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 37511 | |
| 2020 | 云南大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 586 | 27481 | |
