當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北276分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北276分左右的公辦?拼髮W具體名單有武漢工程科技學院、大連藝術(shù)學院、長春大學旅游學院、山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院、青島求實職業(yè)技術(shù)學院、長春早期教育職業(yè)學院、石家莊工程職業(yè)學院、西安海棠職業(yè)學院、新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院、伊犁職業(yè)技術(shù)學院、重慶科創(chuàng)職業(yè)學院、重慶電信職業(yè)學院、大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院、貴州城市職業(yè)學院、無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院、北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院、云南商務職業(yè)學院、鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院、西昌民族幼兒師范高等專科學校、博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院、濰坊食品科技職業(yè)學院等。那么針對今年河北高考276分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河北276分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 2 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 3 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 274 | 322548 |
| 4 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 5 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 272 | 197685 |
| 6 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 196633 |
| 7 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 8 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 9 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 10 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 11 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 12 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 13 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 273 | 322803 |
| 14 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 15 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 279 | 194011 |
| 16 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 17 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 18 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 274 | 322548 |
| 19 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 20 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 21 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 279 | 194011 |
| 22 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 23 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 276 | 195590 |
| 24 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 194531 |
| 25 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 277 | 321747 |
| 26 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 274 | 196633 |
| 27 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 28 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 275 | 196121 |
| 29 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 30 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 272 | 197685 |
| 31 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 275 | 196121 |
| 32 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 33 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 34 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 35 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 275 | 196121 |
| 36 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 37 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 38 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 274 | 196633 |
| 39 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 40 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 272 | 323039 |
| 41 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 42 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 276 | 195590 |
| 43 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 44 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 45 | 貴州城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 46 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 47 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 48 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 49 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 50 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 51 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 276 | 195590 |
| 52 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 53 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 54 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 194531 |
| 55 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 56 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 57 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 280 | 193420 |
| 58 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 59 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 277 | 195047 |
| 60 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 271 | 323272 |
| 61 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 275 | 322306 |
| 62 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 63 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 277 | 321747 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 275 | 196121 |
| 2 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 3 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 272 | 197685 |
| 4 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 196633 |
| 5 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 277 | 195047 |
| 6 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 7 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 276 | 322036 |
| 8 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 276 | 195590 |
| 10 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 11 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 196633 |
| 12 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 13 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 14 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 280 | 193420 |
| 15 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 16 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 17 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 18 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 19 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 280 | 193420 |
| 20 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 21 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 22 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 23 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 194531 |
| 24 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 25 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 274 | 322548 |
| 26 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 271 | 323272 |
| 27 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 275 | 196121 |
| 28 | 貴州城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 29 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 281 | 192836 |
| 30 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 31 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 280 | 193420 |
| 32 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 33 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 34 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 196633 |
| 35 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 280 | 193420 |
| 36 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 195047 |
| 37 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 272 | 323039 |
| 38 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 272 | 197685 |
| 39 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 40 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 276 | 195590 |
| 41 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 194531 |
| 42 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 274 | 322548 |
| 43 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 44 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 45 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 322036 |
| 46 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 273 | 322803 |
| 47 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 48 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 277 | 195047 |
| 49 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 197178 |
| 50 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 273 | 197178 |
| 51 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 321210 |
| 52 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 53 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 194011 |
| 54 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 275 | 196121 |
| 55 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 192836 |
| 56 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 279 | 194011 |
| 57 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 275 | 322306 |
| 58 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 193420 |
| 59 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 198201 |
| 60 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 276 | 195590 |
| 61 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 277 | 195047 |
| 62 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 277 | 321747 |
| 63 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 277 | 321747 |
| 64 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 277 | 286795 |
| 65 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 177896 |
| 66 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 271 | 288280 |
| 67 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 275 | 177572 |
| 68 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 277 | 176873 |
| 69 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 175820 |
| 70 | 湖北城市建設職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 272 | 178555 |
| 71 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 275 | 177572 |
| 72 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 280 | 286000 |
| 73 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 281 | 175455 |
| 74 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 278 | 286546 |
| 75 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 276 | 287060 |
| 76 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 178234 |
| 77 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 274 | 177896 |
| 78 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 178234 |
| 79 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 281 | 285724 |
| 80 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 274 | 177896 |
| 81 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 176533 |
| 82 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 276 | 177230 |
| 83 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 272 | 288044 |
| 84 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 279 | 176202 |
| 85 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 273 | 178234 |
| 86 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 176533 |
| 87 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 272 | 178555 |
| 88 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 276 | 287060 |
| 89 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 277 | 176873 |
| 90 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 279 | 286271 |
| 91 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 271 | 178851 |
| 92 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 278 | 176533 |
| 93 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 280 | 175820 |
| 94 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 272 | 288044 |
| 95 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 275 | 177572 |
2025河北高考276分能上的公
時間:2026-02-21 20:0:39河北高考歷史類443分能上什
時間:2026-02-21 18:0:12河北高考物理類402分能上什
時間:2026-02-13 12:0:02江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院在河
時間:2026-02-13 10:0:14
河北高考歷史類443分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-21 18:13:12
河北高考物理類402分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 12:45:02
四川工業(yè)科技學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-21 20:34:08
廣西高考排名在142700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-21 20:30:40
南昌大學科學技術(shù)學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-21 20:25:50
安徽警官職業(yè)學院在湖北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-21 20:21:07
東華理工大學和河南工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-21 20:16:36
西安交通大學和中國傳媒大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-21 20:12:02
沈陽理工大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-21 20:08:03
湖北高考排名在42250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-21 20:02:57
北京科技大學江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-21 19:58:43
棗莊科技職業(yè)學院的數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-21 19:56:01
江蘇警官學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-21 19:53:59 