當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
對于江蘇高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江蘇344分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江蘇344分左右的公辦專科大學具體名單有武昌首義學院、上海杉達學院、上海立達學院、廣西機電職業(yè)技術學院、河北軌道運輸職業(yè)技術學院、咸寧職業(yè)技術學院、江蘇食品藥品職業(yè)技術學院、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院、荊州理工職業(yè)學院、海南職業(yè)技術學院、贛州師范高等專科學校、重慶電訊職業(yè)學院、武漢警官職業(yè)學院、青島港灣職業(yè)技術學院、上海東海職業(yè)技術學院、江西信息應用職業(yè)技術學院、天津石油職業(yè)技術學院、重慶科創(chuàng)職業(yè)學院、太原幼兒師范高等專科學校、蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院、蘇州幼兒師范高等專科學校、上海現(xiàn)代化工職業(yè)學院等。那么針對今年江蘇高考344分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是江蘇344分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 349 | 33540 |
| 2 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 3 | 上海東海職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 4 | 吉安職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 5 | 重慶電訊職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 6 | 江蘇旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 7 | 合肥共達職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 348 | 46786 |
| 8 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 46941 |
| 9 | 上海濟光職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 343 | 47493 |
| 10 | 天津石油職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 11 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 12 | 太原幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 346 | 34280 |
| 13 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 14 | 和田師范?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 15 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 16 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 17 | 上海震旦職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 349 | 46610 |
| 18 | 贛州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 19 | 恩施職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 48086 |
| 20 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 346 | 34280 |
| 21 | 青島港灣職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 343 | 34956 |
| 22 | 山東水利職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 339 | 35801 |
| 23 | 蘇州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 343 | 34956 |
| 24 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 344 | 47358 |
| 25 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 26 | 上海立達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 27 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 46941 |
| 28 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 342 | 47651 |
| 29 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 30 | 廣西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 31 | 武漢警官職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 345 | 34510 |
| 32 | 海南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 33 | 江西洪州職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 48086 |
| 34 | 大興安嶺職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 349 | 46610 |
| 35 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 36 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 340 | 35581 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海東海職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 2 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 3 | 大興安嶺職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 349 | 46610 |
| 4 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 5 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 6 | 青島港灣職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 343 | 34956 |
| 7 | 合肥共達職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 348 | 46786 |
| 8 | 蘇州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 343 | 34956 |
| 9 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 349 | 33540 |
| 10 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 11 | 和田師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 12 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 46941 |
| 13 | 重慶電訊職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 14 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 344 | 47358 |
| 15 | 太原幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 346 | 34280 |
| 16 | 江蘇旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 17 | 山東水利職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 339 | 35801 |
| 18 | 武漢警官職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 345 | 34510 |
| 19 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 46941 |
| 20 | 江西洪州職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 48086 |
| 21 | 上海震旦職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 349 | 46610 |
| 22 | 贛州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 23 | 天津石油職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 24 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 340 | 35581 |
| 25 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 342 | 47651 |
| 26 | 海南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 47233 |
| 27 | 恩施職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 48086 |
| 28 | 上海立達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 344 | 34735 |
| 29 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 30 | 吉安職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 31 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 32 | 上海濟光職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 343 | 47493 |
| 33 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 34019 |
| 34 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 346 | 34280 |
| 35 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 35346 |
| 36 | 廣西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 341 | 47824 |
| 37 | 河北能源職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 37957 |
| 38 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 347 | 33787 |
| 39 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 340 | 34620 |
| 40 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 342 | 38979 |
| 41 | 濱州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 349 | 33500 |
| 42 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 33787 |
| 43 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 347 | 33787 |
| 44 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 343 | 34272 |
| 45 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 346 | 33929 |
| 46 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 339 | 34729 |
| 47 | 太原幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 342 | 38979 |
| 48 | 山東海事職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 342 | 34398 |
| 49 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 343 | 38787 |
| 50 | 長春信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 34729 |
| 51 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 346 | 33929 |
| 52 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 348 | 33641 |
| 53 | 長江藝術工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 342 | 38979 |
| 54 | 吉林司法警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 339 | 34729 |
| 55 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 345 | 34049 |
| 56 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 349 | 33500 |
| 57 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 347 | 37957 |
| 58 | 陜西航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 339 | 39579 |
| 59 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 339 | 34729 |
| 60 | 江西應用技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 340 | 39369 |
| 61 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 345 | 38375 |
| 62 | 長江工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 341 | 39180 |
| 63 | 天津城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 347 | 33787 |
| 64 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 347 | 33787 |
| 65 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 344 | 34154 |
2025江蘇高考344分能上的公
時間:2025-11-06 06:0:44江蘇高考物理類481分能上什
時間:2025-11-05 15:0:38贛州師范高等專科學校在江
時間:2025-11-05 07:0:07中國人民警察大學在江蘇錄
時間:2025-11-05 03:0:17
江蘇高考物理類481分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-05 15:48:38
贛州師范高等?茖W校在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-05 07:47:07
溫州職業(yè)技術學院的虛擬現(xiàn)實技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-06 06:55:12
東北電力大學和珠海科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 06:53:41
福建水利電力職業(yè)技術學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2025-11-06 06:52:21
云南經(jīng)濟管理學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 06:50:48
浙江科技學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 06:49:17
河北水利電力學院和吉林工程技術師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 06:47:53
棗莊學院和齊齊哈爾工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 06:46:44
安徽高考排名在42100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-06 06:45:34
長沙學院和桂林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 06:44:04
齊魯理工學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-06 06:42:51
四川外國語大學成都學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-06 06:41:20 