當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績404分左右可以考慮上的大學(xué)有山東化工職業(yè)學(xué)院、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、廣州華立科技職業(yè)學(xué)院、鄭州旅游職業(yè)學(xué)院、廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院、江西新能源科技職業(yè)學(xué)院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院、遼寧金融職業(yè)學(xué)院、青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明冶金高等專科學(xué)校等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 242040 |
| 2 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239752 |
| 3 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237638 |
| 4 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240544 |
| 5 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238924 |
| 6 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237962 |
| 7 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239784 |
| 8 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242883 |
| 9 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239307 |
| 10 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 239906 |
| 11 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242366 |
| 12 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 239211 |
| 13 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238563 |
| 14 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241192 |
| 15 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242820 |
| 16 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239382 |
| 17 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237758 |
| 18 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240631 |
| 19 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 240213 |
| 20 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238724 |
| 21 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244079 |
| 22 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240704 |
| 23 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242720 |
| 24 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238949 |
| 25 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244309 |
| 26 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242202 |
| 27 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 239010 |
| 28 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241460 |
| 29 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239842 |
| 30 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237565 |
| 31 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 240354 |
| 32 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237965 |
| 33 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237480 |
| 34 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237721 |
| 35 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237794 |
| 36 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237686 |
| 37 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237979 |
| 38 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238466 |
| 39 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238506 |
| 40 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238925 |
| 41 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 243033 |
| 42 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244231 |
| 43 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238342 |
| 44 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239703 |
| 45 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238192 |
| 46 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238570 |
| 47 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244092 |
| 48 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 244807 |
| 49 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239765 |
| 50 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 241708 |
| 51 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237974 |
| 52 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242588 |
| 53 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239323 |
| 54 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241517 |
| 55 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237825 |
| 56 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238149 |
當然,為了方便大家參考近幾年的浙江高考成績在404分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在404分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在404分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240631 |
| 2 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237965 |
| 3 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242883 |
| 4 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238506 |
| 5 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238563 |
| 6 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239842 |
| 7 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237565 |
| 8 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237758 |
| 9 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237480 |
| 10 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237979 |
| 11 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240544 |
| 12 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241517 |
| 13 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238466 |
| 14 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239703 |
| 15 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241460 |
| 16 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237686 |
| 17 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238149 |
| 18 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 242040 |
| 19 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239752 |
| 20 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 239010 |
| 21 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237721 |
| 22 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242366 |
| 23 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238949 |
| 24 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238570 |
| 25 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244309 |
| 26 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239307 |
| 27 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239765 |
| 28 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238924 |
| 29 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 244807 |
| 30 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238925 |
| 31 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 240354 |
| 32 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 239211 |
| 33 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 238724 |
| 34 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244092 |
| 35 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 240213 |
| 36 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237974 |
| 37 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238342 |
| 38 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242202 |
| 39 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239323 |
| 40 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237962 |
| 41 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 241192 |
| 42 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242720 |
| 43 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237825 |
| 44 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 241708 |
| 45 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237794 |
| 46 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 240704 |
| 47 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 243033 |
| 48 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239784 |
| 49 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244079 |
| 50 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 239906 |
| 51 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244231 |
| 52 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 239382 |
| 53 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 237638 |
| 54 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 238192 |
| 55 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 242588 |
| 56 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242820 |
| 57 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 404 | 239978 |
| 58 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 399 | 242589 |
| 59 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 238039 |
| 60 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 238047 |
| 61 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 407 | 238611 |
| 62 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 410 | 237369 |
| 63 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 402 | 241007 |
| 64 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 238044 |
| 65 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 398 | 242743 |
| 66 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 407 | 238692 |
| 67 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 404 | 240095 |
| 68 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 408 | 238410 |
| 69 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239381 |
| 70 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 404 | 240398 |
| 71 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 237896 |
| 72 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 238065 |
| 73 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 403 | 240758 |
| 74 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 407 | 238980 |
| 75 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 404 | 240023 |
| 76 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239394 |
| 77 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 237780 |
| 78 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 237652 |
| 79 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239147 |
| 80 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 409 | 237876 |
| 81 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239461 |
| 82 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 407 | 238946 |
| 83 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239412 |
| 84 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 400 | 241789 |
| 85 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 408 | 238429 |
| 86 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 408 | 238581 |
| 87 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 401 | 241319 |
| 88 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 401 | 241579 |
| 89 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 406 | 239460 |
| 90 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 399 | 242419 |
2025年浙江高考404分左右的
時間:2025-11-06 16:0:34浙江師范大學(xué)行知學(xué)院在浙
時間:2025-11-06 12:0:22浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院在浙
時間:2025-11-06 12:0:00浙江高考389分能上什么大學(xué)
時間:2025-11-06 11:0:01
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 12:52:22
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 12:31:00
云南警官學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 16:06:08
晉中信息學(xué)院和上海立達學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 16:04:50
江西高考排名在123700的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-06 16:03:39
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院和阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 16:02:07
吉林工程職業(yè)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-06 16:00:41
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-06 15:59:28
西安工程大學(xué)和泉州信息工程學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 15:58:01
浙大城市學(xué)院的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-06 15:56:38
廣東高考排名在306350的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-06 15:55:03
河北環(huán)境工程學(xué)院在上海預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-06 15:53:37
太原學(xué)院和隴東學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-06 15:52:04 